统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-6-20 10:19:12 | ||
11ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-6-20 9:52:53 | ||
11ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-6-19 14:37:04 | ||
11ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-6-20 10:08:36 | ||
11ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-6-19 21:49:39 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-6-20 10:49:41 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-6-20 9:51:23 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-6-20 10:09:41 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-6-20 8:42:41 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-6-20 11:34:25 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-6-20 11:37:02 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-6-20 10:52:21 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-6-19 21:36:19 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-6-19 23:17:05 | ||
12ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-6-20 13:01:12 | ||
13ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-6-20 9:29:03 | ||
13ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-6-20 9:46:32 | ||
13ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-6-20 14:02:28 | ||
13ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-6-20 9:04:16 | ||
13ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-6-20 10:19:35 | ||
13ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-6-20 11:23:15 | ||
13ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-6-21 17:08:17 | ||
15ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-6-20 20:39:36 | ||
16ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-6-20 15:01:55 |
- 1
信息
- ID
- 78
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 24
- 上传者