统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-6-19 22:05:35 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2025-6-19 23:26:55 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-6-19 19:43:51 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-6-20 10:36:56 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-6-20 9:31:02 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-6-20 9:43:53 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-6-20 10:27:17 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-6-20 13:12:18 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2025-6-20 10:38:56 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-6-19 22:05:09 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-6-21 17:22:11 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-6-20 10:48:48 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-6-20 12:30:16 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-6-20 10:41:05 | ||
7ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-6-20 10:33:31 | ||
7ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-6-20 9:10:59 | ||
7ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-6-20 10:03:07 | ||
7ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-6-20 14:38:54 | ||
7ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-6-20 14:08:57 | ||
8ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-6-20 14:10:23 | ||
8ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-6-20 21:35:50 | ||
8ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-6-25 15:26:10 | ||
9ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-6-20 14:42:35 |
- 1
信息
- ID
- 80
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 23
- 上传者