统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-6-19 23:20:09 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-6-20 11:21:24 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-6-20 14:03:40 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-6-20 9:37:50 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-6-20 9:07:17 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-6-19 21:55:49 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2025-6-20 13:04:33 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 555 Bytes | 2025-6-20 10:48:14 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2025-6-20 11:50:56 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-6-19 22:00:11 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-6-20 10:14:39 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2025-6-20 10:24:25 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-6-20 10:02:56 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-6-20 9:22:21 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-6-20 14:06:06 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-6-19 19:40:56 | ||
6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-6-20 11:28:16 | ||
7ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2025-6-21 17:19:18 | ||
7ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-6-20 9:51:27 | ||
7ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-6-20 10:27:16 | ||
8ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-6-20 21:12:02 | ||
8ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-6-20 14:55:56 |
- 1
信息
- ID
- 79
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 22
- 上传者