统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-6-20 9:43:58 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-6-20 14:01:13 | ||
2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-6-20 13:25:57 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-6-21 9:19:40 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-6-20 13:21:35 | ||
2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-6-20 15:46:00 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-6-20 15:28:30 | ||
2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-6-20 13:45:20 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-6-20 13:48:20 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-6-21 8:42:38 | ||
2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-6-20 10:03:56 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-6-20 15:01:07 | ||
2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-6-20 9:34:12 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-6-20 11:07:17 | ||
2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-6-20 15:47:02 | ||
2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-6-21 9:15:45 | ||
3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-6-20 15:15:44 | ||
3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2025-6-21 17:47:15 | ||
3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-6-20 15:18:57 | ||
3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-6-20 15:41:41 | ||
3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-6-20 15:40:54 | ||
3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-6-20 15:28:11 | ||
3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-6-20 14:09:58 | ||
3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2025-6-20 22:38:18 | ||
4ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-6-20 15:28:10 | ||
4ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-6-20 14:17:52 | ||
4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-6-20 15:38:51 |
- 1
信息
- ID
- 86
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 27
- 上传者