统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2025-6-20 9:55:59 | ||
| 2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-6-20 10:24:45 | ||
| 2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-6-20 15:48:25 | ||
| 2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-6-21 9:31:51 | ||
| 2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-6-21 9:14:02 | ||
| 2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-6-20 15:52:30 | ||
| 2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2025-6-21 10:59:00 | ||
| 2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-6-20 14:53:43 | ||
| 2ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-6-20 10:28:25 | ||
| 2ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2025-6-20 14:21:29 | ||
| 3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-6-21 17:51:39 | ||
| 3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-6-20 15:30:46 | ||
| 3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-6-20 15:17:54 | ||
| 3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-6-20 15:41:14 | ||
| 3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-6-22 23:50:43 | ||
| 3ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-6-20 14:10:30 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-6-26 9:15:46 |
- 1
信息
- ID
- 92
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 17
- 上传者