三亚市中小学信息学教练员培训
登录以参加训练计划
三亚市中小学信息学教练员培训
章节 1. 顺序结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1000 A+B Problem | 58 | 37 | 2 |
P1311 分跳绳 | 58 | 37 | 1 |
P1416 求长方形的周长和面积 | 58 | 38 | 1 |
P1320 时钟旋转(1) | 54 | 38 | 1 |
P1417 买文具 | 60 | 38 | 1 |
P1317 正多边形每个内角的度数? | 112 | 35 | 1 |
P1005 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 46 | 27 | 1 |
P1329 求梯形的面积 | 41 | 27 | 1 |
P1338 求圆环的面积 | 32 | 25 | 1 |
P1337 求花坛的面积 | 32 | 28 | 1 |
P1027 求任意三位数各个数位上数字的和 | 32 | 26 | 1 |
P1028 输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 39 | 28 | 1 |
P1390 四位数的和 | 34 | 25 | 1 |
P1109 加密四位数 | 43 | 28 | 1 |
P1967 输出字符的ascii码 | 90 | 25 | 1 |
P1968 输出ascii码对应的字符 | 67 | 25 | 1 |
P3533 加密 | 41 | 28 | 1 |
章节 2. 选择结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1303 冷饮的价格(1) | 72 | 34 | 2 |
P1304 冷饮的价格(2) | 74 | 30 | 2 |
P1033 判断奇偶数 | 87 | 32 | 2 |
P1302 是否适合晨练? | 60 | 31 | 2 |
P1043 行李托运价格 | 83 | 25 | 2 |
P1030 心系南方灾区 | 36 | 23 | 2 |
P1034 两数比大小 | 30 | 25 | 2 |
P1035 判断成绩等级 | 48 | 24 | 2 |
P1044 找出最经济型的包装箱型号 | 29 | 22 | 2 |
P1039 求三个数的最大数 | 34 | 22 | 2 |
P1299 请问一个整数n能够被2、3、5、7中哪些数整除 | 35 | 24 | 2 |
P3625 简单计算器 | 57 | 28 | 2 |
章节 3. 循环结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1004 编程求1*2*3*...*n | 51 | 32 | 2 |
P1014 编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 58 | 28 | 2 |
P1058 求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 44 | 27 | 2 |
P1054 编程求1平方+2平方+...+n平方 | 28 | 26 | 2 |
P1003 编程求1+3+5+...+n | 35 | 26 | 2 |
P1002 编程求解1+2+3+...+n | 29 | 27 | 2 |
P1021 求数II | 30 | 20 | 2 |
P1085 寻找雷劈数 | 19 | 15 | 2 |
P1392 回文偶数? | 20 | 14 | 2 |
P1090 同因查找 | 17 | 15 | 2 |
P1393 无关数 | 35 | 23 | 2 |
P1091 奇数及偶数和 | 13 | 10 | 2 |
P1395 小丽找数? | 14 | 8 | 2 |
P1241 角谷猜想 | 6 | 6 | 2 |
P1265 爱因斯坦的数学题 | 5 | 4 | 2 |
P1065 字符图形1-星号矩形 | 26 | 19 | 2 |
P1068 字符图形4-星号正三角 | 32 | 17 | 2 |
P1069 字符图形5-星号梯形 | 26 | 13 | 2 |
P1073 沙漏 | 2 | 1 | 2 |
P1230 蝴蝶结 | 2 | 0 | 2 |
P1247 打印n行的完整的蝴蝶结 | 1 | 1 | 2 |
P1246 乘法口诀 | 7 | 1 | 2 |
P1008 字符图形9-数字正三角 | 4 | 2 | 2 |
章节 4. 枚举算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1249 搬砖问题 | 4 | 1 | 2 |
P1250 马克思手稿的问题 | 2 | 1 | 2 |
P1076 桐桐的计算 | 0 | 0 | 2 |
P1342 怎样种树? | 0 | 0 | 2 |
P1077 桐桐去购物 | 0 | 0 | 2 |